|
Оподаткування (1929 р.)
На території Волинського воєводства знаходиться 11 Казначейських управлінь, що підпорядковані Волинській Казенній Палаті. Управління знаходяться у повітових центрах, тільки у одному місті Рівне є 2 Казначейські управління: Рівне-повіт та Рівне-місто, що пов'язано зі жвавою торгівлею м. Рівного.
Разом в усіх Казначейських управліннях працює 168 штатних працівників, що, зважаючи на загальну кількість платників різних податків у воєводстві в середньому становить 11,161 платників для обслуговування на одного працівника. Не рахуючи Міського управління у Рівному, що діє на території 12 км2 , у повітах, 1 Казначейське управління діє: в Ковельському повіті на 5333 км2, в Луцькому повіті - 4751км2, Костопільському - 3431 км2, Лубенському - 3314 км2, Рівненському - 2933 км2, Кременецькому - 2772 км2, Любомильському - 2399 км2, Володимирському - 2231 км2, Горохівському 1746 км2 та Здолбунівському 1366 км2.
Розмір податків у 1928 році на Волині від різного виду об'єктів оподаткування загалом становив 30,725,891 злотих 82 грошів. З цієї суми на податки до державної скарбниці припадає 17,278,487 злотих 27 грошів та на муніципальні податки – 13,447,404 злотих 55 грошів.
В загальному податок до державної скарбниці розподіляється на такі категорії платників та об'єктів оподаткування:
Податки | Сума податку | К-ть платників | В середньому на одного платника |
Земельний | 3 566 630,48 | 301 674 | 11,80 |
На нерухомість | 616 200,65 | 24 889 | 24,75 |
Промисловий | 6 965 861,- | 25 693 | 271,- |
Прибутковий | 4 586 075,- | 21218 | 216,10 |
Промислові свідоцтва | 1 104 537,70 | 34 538 | 31,98 |
На приміщення | 278 353,60 | 40 037 | 6,90 |
Військовий | 143 636,20 | 9 282 | 15.47 |
На будівельні майданчики | 11 213,- | 1 184 | 9,42 |
На капітали та ренти | 5 979,64 | 12 | 456,64 |
Разом | 17 278 487,27 | 458 527 | 37,68 |
Чотири перші види податків до державної скарбниці (земельний, на нерухомість, промисловість та прибутковий) разом становлять 15,734,767 злотих 13 грошів, розподіляються на окремі райони таким чином:
Повіт | Земельний | На нерухомість | Промисловий | Прибутковий |
Дубенський | 633 294,01 | 63 579,29 | 659,952 | 432,050 |
Кременецький | 590 907,80 | 51 936,79 | 570,025 | 500,400 |
Луцький | 515 943,56 | 124 699 79 | 909,868 | 915,450 |
Рівненський | 499 918,33 | 168 250,05 | 2 127,469 | 1 383,174 |
Ковельський | 330 679,54 | 94 497,21 | 1 054,492 | 323,691 |
Здолбунівський | 253 496,36 | 44 288,18 | 510,079 | 363,557 |
Володимирський | 248 512,19 | 36 970,88 | 350,723 | 188,898 |
Горохівський | 217 099,80 | 10 206,50 | 310,299 | 285,072 |
Костопільський | 196 665,95 | 12 382,64 | 377,414 | 160,444 |
Любомильський | 80 112 94 | 9 389,32 | 95,540 | 33,339 |
Разом | 3 566 630,48 | 610 200,65 | 6 965 861 | 4 586,075 |
Обкладення земельним податком на 1га в середньому становить у наступних повітах таким чином:
Район | Від 1 га | К-ть госп. до 100 га | К-ть госп. Більше 100 га | К-ть платників земельного податку | В середньому на 1 платника |
Кременецький | 2,6 | 37 026 | 580 | 44 735 | 13,2 |
Дубенський | 2,4 | 33 815 | 827 | 48 177 | 13,1 |
Здолбунівський | 2,4 | 7 841 | 134 | 18 954 | 13,3 |
Рівненський | 2,1 | 22 100 | 120 | 35 158 | 14,2 |
Луцький | 1,4 | 28 349 | 176 | 37 952 | 13,5 |
Горохівський | 1,3 | 13 489 | 337 | 22 130 | 9,8 |
Володимирський | 1,2 | 16 582 | 455 | 24 132 | 10,2 |
Ковельський | 0,7 | 26 554 | 1217 | 43 271 | 7,6 |
Костопільський | 0,6 | 23 554 | 217 | 12 950 | 15.1 |
Любомильський | 0,6 | 11 049 | 208 | 14215 | 5.6 |
Разом | 1,4 | 220 359 | 4271 | 301 674 | 11,8 |
Сума всіх податків до державної скарбниці, що становить 17,278,487 злотих, поділена на кількість мешканців Волині, яких на даний час є 1,727,079, та становить в середньому 10 злотих податків на 1 мешканця.
Загальна сума муніципальних податків, тобто таких, що сплачуються населенням на користь комунальних об'єднань (повітових, та гмінних, міських та сільських) на їх місцеві потреби, становить 13,447,404 злотих 55 грошів, згідно даних на 1928 рік. Розподіл цієї суми (складові частини якої перебувають у рубриках окремих доходів повітів, міст та сіл) зображує наступна таблиця:
Повіт | Муніцип. податки | Заселеність | На 1 мешканця |
Рівненський | 2 235.785,62 | 243,410 | 9,2 |
Ковельський | 1 924.288,57 | 226,738 | 8,4 |
Луцький | 1 902.109,15 | 256,404 | 7,4 |
Кременецький | 1 783.665,19 | 234,650 | 7,6 |
Дубенський | 1 748.552,72 | 208,347 | 8,3 |
Здолбунівський | 912.903,71 | 115,114 | 7,9 |
Володимирський | 906.195,13 | 129.912 | 7,0 |
Костопільський | 847.283,03 | 128,036 | 6,6 |
Горохівський | 806.550,63 | 111.057 | 7,2 |
Любомильський | 380.070,80 | 73.411 | 5,1 |
Разом | 13.447.404,55 | 1.727,079 | 7,8 |
У цьому випадку загальне оподаткування податками до державної скарбниці та муніципальними податками на одиницю населення на Волині в 1928 році становило 17 злотих 80 грошів (в тому числі 10 злотих до державної скарбниці та 7,8 злотих муніципальні). Суми, що збиралися на користь Казни, Уряд витрачає на загальнодержавні потреби в окремих відомствах, а суми, що сплачуються населенням, витрачаються на муніципальні потреби повітових рад, Міських рад та Гмінних.
Wojewodztwo Wolynskie w swietle liczb i faktow
1929 рік
Автор: Юхим Волошиновський
Статистичний довідник
Переклад з польської www.rivne.org
Важливе застереження
Цитування або передрук iнформацiї, що розмiщена на сторiнках Iнтернет проекту "Вiртуальне мiсто Рiвне" дозволяється
лише за умови зазначення наступного рядка: "Вiртуальне мiсто Рiвне" © www.rivne.org
<< Повернутись
|
|